Vodstvo danes
2017 – 2023
UPRAVNI ODBOR
1 | Predsednik | Armin Lambizer |
2 | Podpredsednik | David Dreu |
3 | Poveljnik | Janko Hriberšek |
4 | Namestnik poveljnika | Andrej Jurič ml. |
5 | Podpoveljnik | Marko Jurič |
6 | Tajnica | Karin Lambizer |
7 | Blagajničarka | Tanja Perovec |
8 | Predsednica MK | Žiga Kugonič |
9 | Predsednica KŽ | Helena Hriberšek |
10 | Predsednik KV | Anton Hudales |
11 | Vodja avtoparka / glavni strojnik | Jože Pliberšek |
12 | Referent za TEŠ | Janko Hriberšek |
13 | Pomočnik poveljnika za IDA | Žiga Kugonič |
14 | Ekonom | Jure Hrastnik |
15 | Administrator za Vulkan | Boris Lambizer |
NADZORNI ODBOR
1 | Predsednik | Sandi Drev |
2 | Član | Mojca Ferk |
3 | Član | Simon Čremožnik |
DISCIPLINSKA KOMISIJA IN KOMISIJA ZA PRIZNANJA TER ODLIKOVANJA | ||
1 | Predsednik | Jure Drev |
2 | Član | Kristjan Atelšek |
3 | Članica | Brigita Lambizer |
POVELJSTVO
1 | Čoveljnik | Janko Hriberšek |
2 | Namestnik poveljnika | Andrej Jurič ml. |
3 | Podpoveljnik | Marko Jurič |
4 | Pomočnik poveljnika za IDA | Žiga Kugonič |
5 | Pomočnik poveljnika za RP | Aleš Škrobar |
6 | Pomočnik poveljnika za PP | Žak Dreu |
7 | Vodja avtoparka / glavni strojnik | Jože Pliberšek |
8 | Orodjar | Andrej Jurič st. |