Vodstvo danes
2017 – 2023
UO
1 | predsednik | Armin LAMBIZER |
2 | podpredsednik | David DREU |
3 | poveljnik | Marko JURIČ |
4 | Namestnik poveljnika | Andrej JURIČ ml. |
5 | podpoveljnik | Jože PLIBERŠEK |
6 | tajnica | Karin LAMBIZER |
7 | blagajničarka | Tanja PEROVEC |
8 | Predsednica MK | Karmen LEDINEK |
9 | Predsednica KŽ | Marjana ŠTRIGL |
10 | Predsednik KV | Anton HUDALES |
11 | Vodja avtoparka / glavni strojnik | Franc DOBNIK |
12 | Referent za TEŠ | Janko HRIBERŠEK |
13 | Pomočnik poveljnika za IDA | Kristjan ATELŠEK |
14 | Ekonom | Jure HRASTNIK |
15 | Administrator za Vulkan | Boris LAMBIZER |
NO
1 | predsednik | Sandi DREV |
2 | član | Milan NOVAK |
3 | član | Simon ČREMOŽNIK |
DK in KOMISIJA ZA PRIZNANJA | ||
1 | predsednik | Jure DREV |
2 | član | Alojz KONOVŠEK |
3 | članica | Brigita LAMBIZER |
POVELJSTVO
1 | poveljnik | Marko JURIČ |
2 | Namestnik poveljnika | Andrej JURIČ ml. |
3 | podpoveljnik | Jože PLIBERŠEK |
4 | Pomočnik poveljnika za IDA | Kristjan ATELŠEK |
5 | Pomočnik poveljnika za RP | Dejan SEVČNIKAR |
6 | Pomočnik poveljnika za PP | Karmen LEDINEK |
7 | Vodja avtoparka / glavni strojnik | Franc DOBNIK |
8 | orodjar | Peter FLORJANC |