Vodstvo skozi čas
PREDSEDNIK
Anton LAMPRET | – 1979 |
Štefan PLASKAN | 1979 – 1984 |
Franc HUDALES | 1984 – 1986 |
Štefan PLASKAN | 1986 – 1993 |
Anton HUDALES | 1993 – 1997 |
Emil JUVAN | 1997 – 2001 |
Boris LAMBIZER | 2001 – 2013 |
Janko HRIBERŠEK | 2013 – 2017 |
Armin LAMBIZER | 2017 – |
PODPREDSEDNIK
Štefan PLASKAN | 1977 – 1979 |
Anton LAMPRET | 1979 – 1984 |
Boris LAMBIZER | 1984 – 1986 |
Sandi DREV | 1986 – 1993 |
Anton FLORJANC | 1993 – 1995 |
Silvo POKLEKA | 1995 – 2001 |
Alojz KONOVŠEK | 2001 – 2005 |
Simon ČREMOŽNIK | 2005 – 2017 |
Boris LAMBIZER | 2013 – 2017 |
David DREU | 2017 – |
POVELJNIK
Anton HUDALES | 1979 – 1984 |
Vili PEROVEC | 1984 – 1986 |
Boris LAMBIZER | 1986 – 1993 |
Sandi DREV | 1993 – 1997 |
Andrej JURIČ st. | 1997 – 2013 |
Marko JURIČ | 2013 – |
PODPOVELJNIK
Vili PEROVEC | 1979 – 1984 |
Sandi DREV | 1984 – 1986 |
Anton FLORJANC | 1986 – 1993 |
Miran HUDEJ | 1993 – 1997 |
Anton FLORJANC | 1995 – 2010 |
Jože PLIBERŠEK | 1997 – 2001 |
Marko JURIČ | 2005 – 2013 |
Andrej JURIČ st. | 2013 – 2017 |
Jože PLIBERŠEK | 2013 – |
Andrej JURIČ ml. | 2013 – |
TAJNIK / TAJNICA
Franc HUDALES | 1977 – 1984 |
Janez BERČON | 1984 – 1986 |
Marija PLASKAN | 1986 – 1993 |
Brigita LAMBIZER | 1993 – 2001 |
Natalija FAJDIGA | 2001 – 2005 |
Jasna PLASKAN | 2005 – 2009 |
Brigita LAMBIZER | 2009 – 2013 |
Cirila PRIMOŽIČ | 2013 – 2015 |
Karin LAMBIZER | 2015 – |
BLAGAJNIK / BLAGAJNIČARKA
Viktor DREV | 1979 – 1984 |
Martin RAZBORNIK | 1984 – 1993 |
Jožica PEROVEC | 1993 – 2005 |
Tatjana ROSEC | 2005 – 2017 |
Tanja PEROVEC | 2017 – |
RAČUNOVODKINJA
Tatjana ROSEC | 2017 – |
2005 – 2009
UO
1 | predsednik | Boris LAMBIZER |
2 | podpredsednik | Simon ČREMOŽNIK |
3 | poveljnik | Andrej JURIČ st. |
4 | podpoveljnik | Anton FLORJANC |
5 | tajnica | Jasna PLASKAN |
6 | blagajničarka | Tatjana ROSEC |
7 | Referent za mladino | Jure DREV |
8 | Referentka za žene | Justa HUDALES |
9 | Referent za veterane | Martin RAZBORNIK |
10 | gospodar | Silvo POKLEKA |
11 | Vodja avtoparka / glavni strojnik | Franc DOBNIK |
12 | član | Alojz KONOVŠEK |
13 | član | Roman DREU |
14 | član | Jože PLIBERŠEK |
15 | Referentka za zgodovino | Brigita LAMBIZER |
NO
1 | predsednik | Anton HUDALES |
2 | član | Štefan PLASKAN |
3 | član | Sandi DREV |
ČR
1 | predsednik | Jure Hrastnik |
2 | član | Branko PRIMOŽIČ |
2009 – 2013
UO
1 | predsednik | Boris LAMBIZER |
2 | podpredsednik | Simon ČREMOŽNIK |
3 | poveljnik | Andrej JURIČ st. |
4 | podpoveljnik | Marko JURIČ |
podpoveljnik | Anton FLORJANC (do 26.10.2010) | |
5 | tajnica | Brigita LAMBIZER |
6 | blagajničarka | Tatjana ROSEC |
7 | Predsednica MK | Urša PLIBERŠEK |
8 | Predsednica KŽ | Cirila PRIMOŽIČ |
9 | Predsednik KV | Martin RAZBORNIK |
10 | gospodar | Silvo POKLEKA |
11 | Vodja avtoparka / glavni strojnik | Franc DOBNIK |
12 | ekonom | Jure HRASTNIK |
13 | član | Roman DREU |
14 | član | Jože PLIBERŠEK |
15 | član | Peter FLORJANC (od 2011) |
NO
1 | predsednik | Anton HUDALES |
2 | članica | Justa HUDALES |
3 | član | Sandi DREV |
DK in KOMISIJA ZA PRIZNANJA
1 | predsednik | Alojz KONOVŠEK |
2 | član | Jure DREV |
3 | član | Branko PRIMOŽIČ |
POVELJSTVO
1 | poveljnik | Andrej JURIČ st. |
2 | podpoveljnik | Marko JURIČ |
3 | podpoveljnik
orodjar |
Anton FLORJANC (do 26.10.2010)
Peter FLORJANC (od 2011) |
4 | Vodja avtoparka / glavni strojnik | Franc DOBNIK |
5 | član | Sandi DREV |
6 | član | Boris LAMBIZER |
7 | član | Jože PLIBERŠEK |
8 | član | Jure DREV |
9 | član | Andrej JURIČ ml. |
2013-2017
UO
1 | predsednik | Janko HRIBERŠEK |
2 | Namestnik predsednika + administrator | Boris LAMBIZER |
3 | podpredsednik | Simon ČREMOŽNIK |
4 | poveljnik | Marko JURIČ |
5 | Namestnik poveljnika | Andrej JURIČ ml. |
6 | podpoveljnik | Jože PLIBERŠEK |
7 | Pomočnik poveljnika | Andrej JURIČ st. |
8 | tajnica | Cirila PRIMOŽIČ (do 15.6.2015),
Karin LAMBIZER (od 1.7.2015) |
9 | Predsednica MK | Karmen LEDINEK |
10 | Predsednica KŽ | Marjana ŠTRIGL |
11 | Predsednik KV | Anton HUDALES |
12 | gospodar | Silvo POKLEKA |
13 | ekonom | Jure HRASTNIK |
14 | orodjar | Peter FLORJANC |
15 | Vodja avtoparka / glavni strojnik | Franc DOBNIK |
NO
1 | predsednik | Sandi DREV |
2 | članica | Brigita LAMBIZER |
3 | član | Milan NOVAK |
DK in KOMISIJA ZA PRIZNANJA
1 | predsednik | Jure DREV |
2 | član | Alojz KONOVŠEK |
3 | član | David DREU |
POVELJSTVO
1 | poveljnik | Marko JURIČ |
2 | Namestnik poveljnika | Andrej JURIČ ml. |
3 | podpoveljnik | Jože PLIBERŠEK |
4 | Pomočnik poveljnika | Andrej JURIČ st. |
5 | Vodja avtoparka / glavni strojnik | Franc DOBNIK |
6 | orodjar | Peter FLORJANC |
7 | član | Jure DREV |
8 | član | Sandi DREV |
9 | član | Boris LAMBIZER |
10 | član | Blaž DREV |
11 | član | Sandi KEŠPRET |